LPガス
公的な平均と、いまの請求書を見比べる
最終データ確認
LPガスの料金は地域ごとに違います。高いか安いかは、全国の平均では分かりません。
お住まいの都道府県の平均と見比べてください。
検針票に
数字の出どころ
下の表の数字は、
都道府県別の平均
見比べる手順
- 手元の検針票で、
その月の使用量 (m³) と請求額を見ます - 下の表からお住まいの都道府県の行を見ます
- 使用量に近い列
(5・ 10・ 20・ 50m³) の平均額と、 請求額を比べます
使用量がちょうど一致することはまずありません。
都道府県でどれくらい違うか
10m³使ったときの平均は、
差と倍率は、
同じ商品でこれだけ開くのは、
47都道府県の平均(2026年6月)
| 都道府県 | 基本料金 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2,285円 | 7,268円 | 11,961円 | 20,837円 | 46,104円 |
| 青森県 | 2,173円 | 6,784円 | 11,462円 | 20,365円 | 46,684円 |
| 岩手県 | 2,090円 | 6,558円 | 10,969円 | 19,307円 | 42,633円 |
| 宮城県 | 1,973円 | 5,934円 | 9,802円 | 17,097円 | 37,623円 |
| 秋田県 | 2,092円 | 6,472円 | 10,742円 | 18,945円 | 41,047円 |
| 山形県 | 2,125円 | 6,601円 | 10,989円 | 19,410円 | 42,967円 |
| 福島県 | 2,039円 | 6,171円 | 10,144円 | 17,750円 | 38,937円 |
| 茨城県 | 1,880円 | 5,458円 | 8,944円 | 15,655円 | 34,566円 |
| 栃木県 | 1,832円 | 5,385円 | 8,816円 | 15,347円 | 33,985円 |
| 群馬県 | 1,929円 | 5,415円 | 8,832円 | 15,538円 | 33,576円 |
| 埼玉県 | 1,924円 | 5,467円 | 8,928円 | 15,721円 | 35,227円 |
| 千葉県 | 1,899円 | 5,401円 | 8,797円 | 15,455円 | 34,358円 |
| 東京都 | 1,894円 | 5,402円 | 8,861円 | 15,698円 | 35,609円 |
| 神奈川県 | 1,996円 | 5,603円 | 9,150円 | 16,112円 | 36,127円 |
| 新潟県 | 2,184円 | 6,175円 | 10,076円 | 17,570円 | 38,494円 |
| 長野県 | 1,885円 | 5,738円 | 9,476円 | 16,591円 | 36,699円 |
| 山梨県 | 1,865円 | 5,489円 | 9,086円 | 16,059円 | 36,264円 |
| 静岡県 | 1,928円 | 5,615円 | 9,180円 | 16,087円 | 35,400円 |
| 愛知県 | 1,911円 | 5,660円 | 9,218円 | 16,006円 | 34,964円 |
| 岐阜県 | 1,949円 | 5,737円 | 9,423円 | 16,564円 | 36,551円 |
| 三重県 | 1,939円 | 5,751円 | 9,348円 | 16,121円 | 34,850円 |
| 富山県 | 2,282円 | 6,377円 | 10,306円 | 17,723円 | 37,530円 |
| 石川県 | 2,091円 | 6,268円 | 10,313円 | 18,010円 | 39,222円 |
| 福井県 | 2,007円 | 6,126円 | 10,052円 | 17,408円 | 37,174円 |
| 滋賀県 | 2,052円 | 5,955円 | 9,646円 | 16,610円 | 35,679円 |
| 京都府 | 2,061円 | 5,827円 | 9,444円 | 16,347円 | 35,661円 |
| 奈良県 | 1,966円 | 5,368円 | 8,639円 | 15,024円 | 32,917円 |
| 大阪府 | 1,907円 | 5,499円 | 8,970円 | 15,641円 | 34,514円 |
| 兵庫県 | 2,189円 | 6,067円 | 9,783円 | 16,746円 | 36,218円 |
| 和歌山県 | 2,072円 | 5,722円 | 9,209円 | 15,782円 | 34,223円 |
| 鳥取県 | 2,094円 | 6,235円 | 10,253円 | 17,988円 | 39,347円 |
| 島根県 | 2,198円 | 6,506円 | 10,702円 | 18,734円 | 41,548円 |
| 岡山県 | 2,080円 | 6,182円 | 10,096円 | 17,495円 | 37,632円 |
| 広島県 | 2,042円 | 6,120円 | 9,687円 | 16,615円 | 35,624円 |
| 山口県 | 2,192円 | 6,444円 | 10,458円 | 18,032円 | 38,991円 |
| 徳島県 | 2,154円 | 5,847円 | 9,438円 | 16,202円 | 35,285円 |
| 香川県 | 2,112円 | 5,955円 | 9,700円 | 16,891円 | 37,185円 |
| 愛媛県 | 2,046円 | 5,786円 | 9,431円 | 16,292円 | 35,545円 |
| 高知県 | 2,090円 | 5,649円 | 9,121円 | 15,523円 | 32,733円 |
| 福岡県 | 2,054円 | 5,867円 | 9,499円 | 16,213円 | 34,038円 |
| 佐賀県 | 2,155円 | 6,310円 | 10,226円 | 17,388円 | 36,759円 |
| 長崎県 | 1,921円 | 5,952円 | 9,796円 | 17,056円 | 36,905円 |
| 熊本県 | 1,894円 | 5,709円 | 9,363円 | 16,032円 | 33,634円 |
| 大分県 | 1,939円 | 5,781円 | 9,465円 | 16,213円 | 35,313円 |
| 宮崎県 | 1,988円 | 5,879円 | 9,711円 | 16,987円 | 35,523円 |
| 鹿児島県 | 1,774円 | 5,796円 | 9,544円 | 16,520円 | 36,158円 |
| 沖縄県 | 1,950円 | 5,767円 | 9,464円 | 16,548円 | 36,643円 |
平均より高かったときにできること
平均より高くても、
見積の窓口には、
手元の検針票にある使用量は、