補助金をこれから探す方へ
東京都で申し込める補助金を
締切が近い順に
締切が近い順に
東京都向け89件。締切が近い順。このほか、どの県からも申し込める全国向けが93件あります(「全国向け」のページにまとめています)。公式サイトで受付2件。ページの下に、業種や立場が限られるもの5件と、手続き・届出14件。
東京都向け
89件全国向けは別のページ
7日以内が締切
18件10月1日まで
取り直した時刻
2026-09-24 06:28 時点
Jグランツ(デジタル庁)の公開データから、募集中の国と都道府県の補助金を毎朝取り直しています。市区町村の補助金は載せていません。
条件を選ぶ
条件で絞り込む
| 締切 | 制度名 | 上限額 | 対象規模 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都向け 89件 | ||||
| 9/25(金) 00:00 | 東京都専門医認定支援事業補助金当サイトの区分け:その他。公式の目的:新たな事業を行いたい | 記載なし | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 9/25(金) 17:00 | 令和8年度外国商標出願費用助成事業(第2回)当サイトの区分け:販路開拓・海外展開。公式の目的:販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 資金繰りを改善したい | 600,000円 | 300名以下 | 東京都 |
| 9/25(金) 17:00 | 令和8年度外国意匠出願費用助成事業(第2回)当サイトの区分け:販路開拓・海外展開。公式の目的:販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 資金繰りを改善したい | 600,000円 | 300名以下 | 東京都 |
| 9/25(金) 23:59 | 令和8年度 高度人材インターンシップ受入支援費補助金当サイトの区分け:人材・雇用。公式の目的:新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 雇用・職場環境を改善したい | 5,000円 | 300名以下 | 東京都 |
| 9/30(水) 11:49 | 東京都商店街デジタル化推進事業費補助金当サイトの区分け:IT・デジタル。公式の目的:まちづくり・地域振興支援がほしい | 15,000,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 9/30(水) 16:00 | 【第2回】中東情勢による原材料価格高騰に伴う経営基盤安定化緊急対策事業当サイトの区分け:その他。公式の目的:販路拡大・海外展開をしたい / 設備整備・IT導入をしたい | 20,000,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 9/30(水) 16:00 | 令和8年度第2回 事業承継を契機とした成長支援事業(一般コース)当サイトの区分け:その他。公式の目的:新たな事業を行いたい | 8,000,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 9/30(水) 17:00 | 令和8年度リスキリング・キャリアデザイン応援事業-R8当サイトの区分け:その他。公式の目的:人材育成を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい | 400,000円 | 300名以下 | 東京都 |
| 9/30(水) 17:00 | 令和8年度経営統合等による産業力強化支援事業(単体枠)当サイトの区分け:その他。公式の目的:新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 設備整備・IT導入をしたい | 300,000,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 9/30(水) 17:00 | 令和8年度経営統合等による産業力強化支援事業(連携枠)当サイトの区分け:その他。公式の目的:新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 事業を引き継ぎたい ほか1個 | 400,000,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 9/30(水) 17:00 | 令和8年度製品改良/規格適合・認証取得支援事業当サイトの区分け:その他。公式の目的:販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい | 5,000,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 9/30(水) 17:00 | 令和8年度AI×データ知財取得支援助成事業【第2回申請】当サイトの区分け:販路開拓・海外展開。公式の目的:新たな事業を行いたい | 450,000円 | 300名以下 | 東京都 |
| 9/30(水) 17:15 | 東京都就職氷河期世代等安定就業サポート助成金(令和8年度第5回申請受付)当サイトの区分け:人材・雇用。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい | 2,400,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 9/30(水) 17:15 | 東京都正規雇用転換安定化支援助成金(令和8年度第5回申請受付)当サイトの区分け:人材・雇用。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい | 1,900,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 9/30(水) 17:15 | 東京都若者世代職場定着促進助成金(令和8年度第5回申請受付)当サイトの区分け:人材・雇用。公式の目的:人材育成を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい | 1,260,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 9/30(水) 23:59 | 令和8年度医療機関におけるAI技術活用促進事業(単年度型)当サイトの区分け:IT・デジタル。公式の目的:設備整備・IT導入をしたい | 10,000,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 9/30(水) 23:59 | 令和5年度病院勤務者勤務環境改善事業・救急医療体制強化事業【仕入控除税額報告】当サイトの区分け:その他。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい | 記載なし | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 10/1(木) 00:00 | 令和8年度社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業補助金当サイトの区分け:設備投資・ものづくり。公式の目的:災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい | 3,750,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 10/1(木) 17:00 | 令和8年度外国侵害調査費用助成事業当サイトの区分け:販路開拓・海外展開。公式の目的:販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 資金繰りを改善したい | 2,000,000円 | 300名以下 | 東京都 |
| 10/1(木) 17:00 | 令和8年度外国著作権登録費用助成事業当サイトの区分け:販路開拓・海外展開。公式の目的:販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 資金繰りを改善したい | 100,000円 | 300名以下 | 東京都 |
| 10/1(木) 17:00 | 令和8年度特許調査費用助成事業当サイトの区分け:販路開拓・海外展開。公式の目的:販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 資金繰りを改善したい | 1,000,000円 | 300名以下 | 東京都 |
| 10/2(金) 23:59 | ×令和6年度地域医療勤務環境改善体制整備特別事業【仕入控除税額報告】当サイトの区分け:設備投資・ものづくり。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい | 記載なし | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 10/9(金) 17:00 | 令和8年度 非石油由来製品等開発支援事業当サイトの区分け:その他。公式の目的:新たな事業を行いたい | 20,000,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 10/16(金) 23:59 | ドローンを活用したツアー造成支援補助金当サイトの区分け:その他。公式の目的:新たな事業を行いたい / イベント・事業運営支援がほしい / 研究開発・実証事業を行いたい ほか2個 | 5,000,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 10/16(金) 23:59 | 令和8年度訪問介護員等補助者同行支援補助金当サイトの区分け:その他。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい | 記載なし | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 10/16(金) 23:59 | 令和8年度訪問系介護サービス事業所に対する防犯機器等導入支援補助金当サイトの区分け:設備投資・ものづくり。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい | 100,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 10/16(金) 23:59 | 令和8年度障害者施設等物価高騰緊急対策事業当サイトの区分け:人材・雇用。公式の目的:資金繰りを改善したい | 記載なし | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 10/30(金) 17:00 | 令和8年度第2回募集 課題解決型技術開発促進事業(試作品開発・改良助成)当サイトの区分け:研究開発。公式の目的:新たな事業を行いたい | 20,000,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 10/30(金) 23:59 | ×令和6年度勤務環境改善医師派遣等推進事業【仕入控除税額報告】当サイトの区分け:その他。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい | 記載なし | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 10/30(金) 23:59 | 令和8年度医療機関診療情報デジタル導入支援事業当サイトの区分け:IT・デジタル。公式の目的:新たな事業を行いたい | 記載なし | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 10/30(金) 23:59 | 令和6年度 勤務環境改善医師派遣等推進事業【仕入控除税額報告】当サイトの区分け:その他。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい | 記載なし | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 10/30(金) 23:59 | 令和6年度地域医療勤務環境改善体制整備特別事業【仕入控除税額報告】当サイトの区分け:設備投資・ものづくり。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい | 記載なし | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 10/30(金) 23:59 | 令和7年度勤務環境改善体制医師派遣等推進事業当サイトの区分け:その他。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい | 記載なし | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 11/15(日) 23:59 | 令和8年度東京都臨床調査個人票電子化等推進事業補助金当サイトの区分け:IT・デジタル。公式の目的:設備整備・IT導入をしたい | 50,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 11/30(月) 23:59 | 令和8年度多様な体験型観光推進事業補助金当サイトの区分け:その他。公式の目的:イベント・事業運営支援がほしい | 2,000,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 11/30(月) 23:59 | 令和8年度東京都医療DX人材育成支援事業当サイトの区分け:IT・デジタル。公式の目的:人材育成を行いたい | 500,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 12/1(火) 17:00 | 令和8年度海外商標対策支援助成事業当サイトの区分け:販路開拓・海外展開。公式の目的:販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 資金繰りを改善したい | 5,000,000円 | 300名以下 | 東京都 |
| 12/25(金) 17:00 | 既存住宅流通活性化緊急促進事業当サイトの区分け:その他。公式の目的:新たな事業を行いたい | 158,000,000円 | 従業員数の制約なし | 北海道ほか14地域 |
| 12/25(金) 23:59 | 令和8年度 観光産業の活性化促進事業補助金当サイトの区分け:その他。公式の目的:人材育成を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい | 25,000,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 12/25(金) 23:59 | 令和8度誰もが楽しめる自然体験型観光推進事業補助金当サイトの区分け:その他。公式の目的:イベント・事業運営支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい | 5,000,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 12/28(月) 23:45 | 令和8年度フィンテック企業に対する海外進出支援事業 海外展示会共同出展当サイトの区分け:販路開拓・海外展開。公式の目的:新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい | 記載なし | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 12/28(月) 23:45 | 令和8年度フィンテック企業に対する海外進出支援事業補助金当サイトの区分け:販路開拓・海外展開。公式の目的:新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい | 3,000,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 12/31(木) 00:00 | 令和7年度NBC災害・テロ対策設備整備補助事業当サイトの区分け:設備投資・ものづくり。公式の目的:イベント・事業運営支援がほしい | 33,762,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/1/14(木) 23:59 | 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金(ウクライナ避難民採用企業コース)当サイトの区分け:人材・雇用。公式の目的:人材育成を行いたい | 500,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/1/14(木) 23:59 | 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金(一般コース)当サイトの区分け:人材・雇用。公式の目的:人材育成を行いたい | 250,000円 | 300名以下 | 東京都 |
| 2027/1/14(木) 23:59 | 令和8年度 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金(ウクライナ避難民採用企業コース)当サイトの区分け:人材・雇用。公式の目的:人材育成を行いたい | 500,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/1/14(木) 23:59 | 令和8年度 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金(一般コース)当サイトの区分け:人材・雇用。公式の目的:人材育成を行いたい | 250,000円 | 300名以下 | 東京都 |
| 2027/1/29(金) 00:00 | 令和8年度における都型放課後等デイサービス事業補助金当サイトの区分け:その他。公式の目的:新たな事業を行いたい | 443,200円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/1/29(金) 17:00 | ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業 助成金当サイトの区分け:脱炭素・省エネ。公式の目的:エコ・SDGs活動支援がほしい | 15,000,000円 | 900名以下 | 東京都 |
| 2027/1/29(金) 23:59 | デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業補助金当サイトの区分け:IT・デジタル。公式の目的:新たな事業を行いたい | 7,500,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/1/30(土) 00:00 | 令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)当サイトの区分け:その他。公式の目的:新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい | 4,000,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/2/5(金) 23:59 | 令和8年度テレワークトータルサポート助成金当サイトの区分け:IT・デジタル。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい | 2,500,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/2/5(金) 23:59 | 令和8年度乗降用リフト装置付バス利用支援補助金当サイトの区分け:その他。公式の目的:まちづくり・地域振興支援がほしい | 50,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/2/26(金) 23:59 | 令和8年度 育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金当サイトの区分け:IT・デジタル。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい | 300,000円 | 300名以下 | 東京都 |
| 2027/2/26(金) 23:59 | 令和8年度サテライトオフィス勤務導入奨励金当サイトの区分け:IT・デジタル。公式の目的:新たな事業を行いたい | 100,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/2/26(金) 23:59 | 令和8年度テレワーク定着強化奨励金当サイトの区分け:IT・デジタル。公式の目的:新たな事業を行いたい | 400,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/2/26(金) 23:59 | 令和8年度ワーケーション勤務導入奨励金当サイトの区分け:IT・デジタル。公式の目的:新たな事業を行いたい | 100,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/2/26(金) 23:59 | 東京都民間事業者に係る低公害・低燃費車導入促進補助金(補助金申請)当サイトの区分け:脱炭素・省エネ。公式の目的:設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 200,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/3/1(月) 00:00 | 令和8年度スキルアップ支援事業当サイトの区分け:人材・雇用。公式の目的:人材育成を行いたい | 2,500,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/3/1(月) 00:00 | 令和8年度資格取得サポート助成金当サイトの区分け:人材・雇用。公式の目的:人材育成を行いたい | 1,000,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/3/1(月) 23:59 | 令和8年度金融機関と連携したサステナビリティ経営促進事業(SLL/PIF)当サイトの区分け:脱炭素・省エネ。公式の目的:エコ・SDGs活動支援がほしい | 2,000,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/3/31(水) 17:00 | 令和8年度省エネ型VOC排出削減設備導入促進事業当サイトの区分け:脱炭素・省エネ。公式の目的:設備整備・IT導入をしたい | 20,000,000円 | 300名以下 | 東京都 |
| 2027/3/31(水) 17:00 | 多摩市ふるさと納税を活用した資金調達支援事業補助金当サイトの区分け:その他。公式の目的:新たな事業を行いたい / イベント・事業運営支援がほしい / 研究開発・実証事業を行いたい ほか1個 | 記載なし | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/3/31(水) 17:00 | 燃料電池フォークリフト実装支援事業助成金当サイトの区分け:脱炭素・省エネ。公式の目的:設備整備・IT導入をしたい | 記載なし | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/3/31(水) 23:59 | 【令和8年度】医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業補助金当サイトの区分け:IT・デジタル。公式の目的:設備整備・IT導入をしたい | 141,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/3/31(水) 23:59 | 令和8年度職場内障害者サポーター事業当サイトの区分け:人材・雇用。公式の目的:人材育成を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい | 240,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/3/31(水) 23:592024年9月から募集 | 令和6年度こどもDX推進に向けた医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業補助金当サイトの区分け:IT・デジタル。公式の目的:設備整備・IT導入をしたい | 141,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/3/31(水) 23:592025年7月から募集 | 令和7年度こどもDX推進に向けた医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業補助金当サイトの区分け:IT・デジタル。公式の目的:設備整備・IT導入をしたい | 141,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/3/31(水) 23:59 | 令和8年度介護休業取得応援奨励金当サイトの区分け:人材・雇用。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい | 550,000円 | 300名以下 | 東京都 |
| 2027/3/31(水) 23:59 | 東京都環境保全資金融資あっせん当サイトの区分け:脱炭素・省エネ。公式の目的:エコ・SDGs活動支援がほしい | 記載なし | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/4/30(金) 12:00 | 令和8年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金当サイトの区分け:人材・雇用。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい | 500,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/5/31(月) 19:00 | 令和8年度 医学技術振興事業当サイトの区分け:研究開発。公式の目的:新たな事業を行いたい | 記載なし | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/5/31(月) 23:59 | EMPの普及促進に係る補助金(新)当サイトの区分け:その他。公式の目的:販路拡大・海外展開をしたい | 51,900,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/5/31(月) 23:59 | 令和8年度 病院勤務者勤務環境改善事業・救急医療体制強化事業当サイトの区分け:その他。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい | 記載なし | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/5/31(月) 23:59 | 令和8年度病院勤務者勤務環境改善事業・救急医療体制強化事業当サイトの区分け:その他。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい | 記載なし | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/6/1(火) 00:00 | 【令和8年度】地域医療確保に係る緊急・臨時支援事業支援金当サイトの区分け:その他。公式の目的:資金繰りを改善したい | 14,541,000,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/6/1(火) 00:00 | 【令和8年度】地域医療確保に係る緊急・臨時支援事業支援金及び急性期医療臨時支援事業支援金当サイトの区分け:その他。公式の目的:資金繰りを改善したい | 15,589,000,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2028/3/31(金) 23:59 | 【令和8年度】高齢者受入体制確保事業当サイトの区分け:人材・雇用。公式の目的:資金繰りを改善したい | 記載なし | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2028/3/31(金) 23:59 | 【東京】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)当サイトの区分け:人材・雇用。公式の目的:設備整備・IT導入をしたい | 6,000,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2030/11/15(金) 00:00 | 令和8年度【1年目申請用】ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金当サイトの区分け:人材・雇用。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい | 3,000,000円 | 300名以下 | 東京都 |
| 随時(2024年6月から)公式の締切は2028/1/1(土) 16:45 | 令和6年度 ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金~1年目申請用~当サイトの区分け:人材・雇用。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい | 3,000,000円 | 300名以下 | 東京都 |
| 随時(2025年6月から)公式の締切は2028/3/31(金) 23:59 | 東京都中小企業障害者雇用スタート支援奨励金当サイトの区分け:人材・雇用。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい | 1,200,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 随時(2023年1月から)公式の締切は2029/3/31(土) 23:59 | 東京都中小企業障害者雇用支援助成金当サイトの区分け:人材・雇用。公式の目的:人材育成を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい | 1,980,000円 | 300名以下 | 東京都 |
| 随時(2025年4月から)公式の締切は2030/3/31(日) 23:45 | 東京都難病・がん患者就業支援奨励金当サイトの区分け:人材・雇用。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい | 900,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 随時(2023年11月から)公式の締切は2030/5/31(金) 00:00 | 令和7年度救急搬送患者受入体制強化事業当サイトの区分け:その他。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい | 記載なし | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 随時(2025年5月から)公式の締切は2030/11/15(金) 00:00 | 令和7年度 ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 1年目申請用当サイトの区分け:人材・雇用。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい | 3,000,000円 | 300名以下 | 東京都 |
| 随時(2025年4月から)公式の締切は2034/3/31(金) 17:00 | 東京都障害者安定雇用奨励金当サイトの区分け:人材・雇用。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい | 1,500,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 随時(2026年9月から)公式の記載は2042/5/7(水) 00:00 | 令和8年度東京都救命救急センター施設整備等補助事業(運営費)当サイトの区分け:設備投資・ものづくり。公式の目的:イベント・事業運営支援がほしい | 記載なし | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 随時(2023年4月から)公式の記載は2124/3/31(金) 17:30 | 東京都環境保全資金融資保証債務履行補助金当サイトの区分け:脱炭素・省エネ。公式の目的:資金繰りを改善したい | 2,798,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 公式サイトで受付 2件 | ||||
| 公式サイトで受付締切は公式サイトで | デジタル化・AI導入補助金 ↗当サイトの区分け:公式サイトで確認 | 公式サイトで確認 | 公式サイトで確認 | 公式サイトで確認 |
| 公式サイトで受付締切は公式サイトで | 中小企業新事業進出補助金 ↗当サイトの区分け:公式サイトで確認 | 公式サイトで確認 | 公式サイトで確認 | 公式サイトで確認 |
| 特定の業種・立場の方に向けたもの 5件題名から、その業種・立場の方だけが申し込めると読めるものを集めています。 | ||||
| 10/7(水) 12:00 | 令和8年度酒類業振興支援事業費補助金(第5期)当サイトの区分け:特定の業種・立場の方に向けたもの。公式の目的:新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい ほか1個 | 15,000,000円 | 従業員数の制約なし | 北海道ほか46地域 |
| 12/28(月) 17:002022年4月から募集 | 農林水産物認証取得支援事業(水産認証取得支援事業)補助金当サイトの区分け:特定の業種・立場の方に向けたもの。公式の目的:販路拡大・海外展開をしたい | 記載なし | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 12/28(月) 17:002023年4月から募集 | 農林水産物認証取得支援事業(農家認証取得支援事業)補助金当サイトの区分け:特定の業種・立場の方に向けたもの。公式の目的:販路拡大・海外展開をしたい | 記載なし | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/2/26(金) 17:00 | 令和8年度 農林水産物認証取得支援事業(森林認証取得支援事業)補助金当サイトの区分け:特定の業種・立場の方に向けたもの。公式の目的:販路拡大・海外展開をしたい | 400,000円 | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 2027/2/28(日) 23:59 | 令和8年度 バス事業者人材開発支援奨励金当サイトの区分け:特定の業種・立場の方に向けたもの。公式の目的:人材育成を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい | 1,900,000円 | 300名以下 | 東京都 |
| 手続き・届出(新しく申し込むものではありません) 14件すでに採択された方の手続きや、届出・継続の申請です。 | ||||
| 9/30(水) 23:59 | 女性の活躍推進に向けた職場環境改善奨励金 支給申請当サイトの区分け:手続き・届出(新しく申し込むものではありません)。公式の目的:新たな事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい | 1,800,000円 | 300名以下 | 東京都 |
| 10/14(水) 23:59 | 女性の活躍推進に向けた職場環境改善奨励金 撤回届当サイトの区分け:手続き・届出(新しく申し込むものではありません)。公式の目的:新たな事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい | 1,800,000円 | 300名以下 | 東京都 |
| 12/17(木) 17:00 | 中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業【令和8年度企業登録】当サイトの区分け:手続き・届出(新しく申し込むものではありません)。公式の目的:人材育成を行いたい | 記載なし | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 12/31(木) 23:59 | 令和8年_設備投資_事業化状況報告当サイトの区分け:手続き・届出(新しく申し込むものではありません)。公式の目的:新たな事業を行いたい / 事業を引き継ぎたい / 設備整備・IT導入をしたい | 200,000,000円 | 従業員数の制約なし | 栃木県ほか6地域 |
| 12/31(木) 23:59 | 女性の活躍推進に向けた職場環境改善奨励金 変更届当サイトの区分け:手続き・届出(新しく申し込むものではありません)。公式の目的:新たな事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい | 1,800,000円 | 300名以下 | 東京都 |
| 2027/2/28(日) 23:59 | 女性の活躍推進に向けた職場環境改善奨励金 中止届当サイトの区分け:手続き・届出(新しく申し込むものではありません)。公式の目的:新たな事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい | 1,800,000円 | 300名以下 | 東京都 |
| 2027/3/31(水) 23:59 | 令和8年_設備投資_事業完了後申請当サイトの区分け:手続き・届出(新しく申し込むものではありません)。公式の目的:新たな事業を行いたい / 事業を引き継ぎたい / 設備整備・IT導入をしたい | 200,000,000円 | 従業員数の制約なし | 茨城県ほか7地域 |
| 2029/3/31(土) 23:59 | 令和7年度【3年目申請用】ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金当サイトの区分け:手続き・届出(新しく申し込むものではありません)。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい | 3,000,000円 | 300名以下 | 東京都 |
| 2029/3/31(土) 23:59 | 令和8年度【2年目申請用】ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金当サイトの区分け:手続き・届出(新しく申し込むものではありません)。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい | 3,000,000円 | 300名以下 | 東京都 |
| 2029/3/31(土) 23:59 | 令和8年度【3年目申請用】ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金当サイトの区分け:手続き・届出(新しく申し込むものではありません)。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい | 3,000,000円 | 300名以下 | 東京都 |
| 随時(2024年9月から)公式の締切は2028/9/1(金) 23:59 | 令和6年度【2年目申請用】ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金当サイトの区分け:手続き・届出(新しく申し込むものではありません)。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい | 3,000,000円 | 300名以下 | 東京都 |
| 随時(2022年11月から)公式の締切は2029/2/15(木) 00:00 | デジタル技術活用推進助成金に係る状況報告等について当サイトの区分け:手続き・届出(新しく申し込むものではありません)。公式の目的:設備整備・IT導入をしたい | 記載なし | 従業員数の制約なし | 東京都 |
| 随時(2025年9月から)公式の締切は2029/3/31(土) 23:59 | 令和7年度【2年目申請用】ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金当サイトの区分け:手続き・届出(新しく申し込むものではありません)。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい | 3,000,000円 | 300名以下 | 東京都 |
| 随時(2024年5月から)公式の締切は2029/12/31(月) 23:59 | 危機管理対策促進事業_事業完了後の各種申請当サイトの区分け:手続き・届出(新しく申し込むものではありません)。公式の目的:安全・防災対策支援がほしい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 15,000,000円 | 従業員数の制約なし | 茨城県ほか7地域 |
この条件に合う制度は、いま載せている中にはありません。
このページのデータについて
データの出どころ
- 出典:Jグランツ(デジタル庁)
- 国と都道府県が募集している補助金の公開データです。
当サイトで手を加えたこと
- 締切は日本時間に直しています。
- 上限額が0で届くものは「記載なし」と書き換えています。
- 当サイトで並べ替え・絞り込みに加工しています。
- 上限額は「〜100万円」などの帯にまとめて、絞り込みに使っています。
- 締切が10年以上先のものは「随時」と書いています。
- 1年以上前から募集が続き、締切が来月より先のものも同じです。
- 「随時」は締切のある制度の後ろに置いています。
- 締切を過ぎたものは、このページには出していません。
保証について
- コンテンツの内容は日本国政府及び自治体によって保証されたものではありません。
- 出典:Jグランツ(デジタル庁)。当サイトで並べ替え・絞り込みに加工しています。
- 締切の日時は日本時間です。
- 上限額が公式に無いものは、記載なしと書いています。
- 募集が始まって1年以上たつ制度には、始まった月を添えています。
- 締切の欄が「公式サイトで受付」の制度は、Jグランツに載っていません。締切は公式ページでご覧ください。
- 制度名を押すと、その制度の上限額・補助率・対象と、公式ページへのリンクが出ます。
- テーマ8つと、下の2つの別枠は、当サイトが制度の題名から分けたものです。公式の区分けではありません。
- 各行の「公式の目的」は、Jグランツが付けているタグをそのまま出しています。
- 締切を過ぎた制度は、このページには出していません。
採択までのつなぎ
補助金は、先に自社で払ってから、あとで戻る形です。採択から入金までの間、支払いを待ってもらえないこともあります。その間の払い方は、請求書カード払い・法人カード・ファクタリングで比べられます。
全国向けの補助金
どの県からも申し込める全国向けの補助金が93件あります。