補助金をこれから探す方へ
福岡県で申し込める補助金を
締切が近い順に
締切が近い順に
福岡県向け16件。締切が近い順。このほか、どの県からも申し込める全国向けが93件あります(「全国向け」のページにまとめています)。公式サイトで受付2件。ページの下に、業種や立場が限られるもの1件と、手続き・届出0件。
福岡県向け
16件全国向けは別のページ
取り直した時刻
2026-09-24 06:28 時点
Jグランツ(デジタル庁)の公開データから、募集中の国と都道府県の補助金を毎朝取り直しています。市区町村の補助金は載せていません。
条件を選ぶ
条件で絞り込む
| 締切 | 制度名 | 上限額 | 対象規模 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県向け 16件 | ||||
| 10/9(金) 17:00 | 【福岡県3次】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)当サイトの区分け:販路開拓・海外展開。公式の目的:新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい ほか2個 | 3,000,000円 | 300名以下 | 福岡県 |
| 11/30(月) 17:00 | 古賀市中小企業等向け太陽光発電設備導入補助金当サイトの区分け:脱炭素・省エネ。公式の目的:設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 4,500,000円 | 従業員数の制約なし | 福岡県 |
| 12/25(金) 11:00 | 【福岡県宗像市】令和8年度 宗像市がんばる中小企業者応援補助金当サイトの区分け:その他。公式の目的:新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 人材育成を行いたい ほか2個 | 記載なし | 300名以下 | 福岡県 |
| 12/25(金) 11:00 | 【福岡県宗像市】令和8年度 宗像市創業応援補助金(“宗業”者応援補助金)当サイトの区分け:創業。公式の目的:新たな事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 記載なし | 従業員数の制約なし | 福岡県 |
| 12/25(金) 11:00 | 【福岡県宗像市】令和8年度 食のまち宗像推進補助金当サイトの区分け:その他。公式の目的:新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい ほか1個 | 記載なし | 従業員数の制約なし | 福岡県 |
| 12/25(金) 17:00 | 既存住宅流通活性化緊急促進事業当サイトの区分け:その他。公式の目的:新たな事業を行いたい | 158,000,000円 | 従業員数の制約なし | 北海道ほか14地域 |
| 12/28(月) 17:00 | 【久留米市】中小企業先端設備等導入支援補助金(令和8年度)当サイトの区分け:設備投資・ものづくり。公式の目的:設備整備・IT導入をしたい | 5,000,000円 | 300名以下 | 福岡県 |
| 12/28(月) 17:15 | 【久留米市】久留米市キッチンカー導入事業費補助金(令和8年度)当サイトの区分け:その他。公式の目的:新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい | 300,000円 | 従業員数の制約なし | 福岡県 |
| 12/28(月) 17:15 | 【久留米市】久留米市小規模事業者デジタル化支援補助金(令和8年度)当サイトの区分け:IT・デジタル。公式の目的:設備整備・IT導入をしたい | 200,000円 | 20名以下 | 福岡県 |
| 12/29(火) 00:00 | 【久留米市】中小企業止水板等設置事業費補助金(令和8年度)当サイトの区分け:設備投資・ものづくり。公式の目的:安全・防災対策支援がほしい | 500,000円 | 従業員数の制約なし | 福岡県 |
| 2027/2/28(日) 17:15 | 【飯塚市】令和8年度外国人材受入環境整備事業費補助金当サイトの区分け:人材・雇用。公式の目的:雇用・職場環境を改善したい | 150,000円 | 従業員数の制約なし | 福岡県 |
| 2027/3/31(水) 09:55 | 【飯塚市】令和8年度海外展開支援事業費補助金当サイトの区分け:販路開拓・海外展開。公式の目的:販路拡大・海外展開をしたい | 100,000円 | 300名以下 | 福岡県 |
| 2027/3/31(水) 17:00 | 古賀市温室効果ガス排出量可視化システム導入費補助金当サイトの区分け:脱炭素・省エネ。公式の目的:設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 150,000円 | 従業員数の制約なし | 福岡県 |
| 2027/3/31(水) 17:00 | 小郡市企業立地優遇制度当サイトの区分け:設備投資・ものづくり。公式の目的:新たな事業を行いたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい ほか1個 | 記載なし | 従業員数の制約なし | 福岡県 |
| 2027/3/31(水) 23:59 | 【福岡市】グリーンビル促進事業(都心部のオフィスビルなどへの緑化助成)当サイトの区分け:脱炭素・省エネ。公式の目的:設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 30,000,000円 | 従業員数の制約なし | 福岡県 |
| 2028/3/31(金) 23:59 | 【福岡】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)当サイトの区分け:人材・雇用。公式の目的:設備整備・IT導入をしたい | 6,000,000円 | 従業員数の制約なし | 福岡県 |
| 公式サイトで受付 2件 | ||||
| 公式サイトで受付締切は公式サイトで | デジタル化・AI導入補助金 ↗当サイトの区分け:公式サイトで確認 | 公式サイトで確認 | 公式サイトで確認 | 公式サイトで確認 |
| 公式サイトで受付締切は公式サイトで | 中小企業新事業進出補助金 ↗当サイトの区分け:公式サイトで確認 | 公式サイトで確認 | 公式サイトで確認 | 公式サイトで確認 |
| 特定の業種・立場の方に向けたもの 1件題名から、その業種・立場の方だけが申し込めると読めるものを集めています。 | ||||
| 10/7(水) 12:00 | 令和8年度酒類業振興支援事業費補助金(第5期)当サイトの区分け:特定の業種・立場の方に向けたもの。公式の目的:新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい ほか1個 | 15,000,000円 | 従業員数の制約なし | 北海道ほか46地域 |
| 手続き・届出(新しく申し込むものではありません) 0件すでに採択された方の手続きや、届出・継続の申請です。 | ||||
この条件に合う制度は、いま載せている中にはありません。
このページのデータについて
データの出どころ
- 出典:Jグランツ(デジタル庁)
- 国と都道府県が募集している補助金の公開データです。
当サイトで手を加えたこと
- 締切は日本時間に直しています。
- 上限額が0で届くものは「記載なし」と書き換えています。
- 当サイトで並べ替え・絞り込みに加工しています。
- 上限額は「〜100万円」などの帯にまとめて、絞り込みに使っています。
- 締切が10年以上先のものは「随時」と書いています。
- 1年以上前から募集が続き、締切が来月より先のものも同じです。
- 「随時」は締切のある制度の後ろに置いています。
- 締切を過ぎたものは、このページには出していません。
保証について
- コンテンツの内容は日本国政府及び自治体によって保証されたものではありません。
- 出典:Jグランツ(デジタル庁)。当サイトで並べ替え・絞り込みに加工しています。
- 締切の日時は日本時間です。
- 上限額が公式に無いものは、記載なしと書いています。
- 募集が始まって1年以上たつ制度には、始まった月を添えています。
- 締切の欄が「公式サイトで受付」の制度は、Jグランツに載っていません。締切は公式ページでご覧ください。
- 制度名を押すと、その制度の上限額・補助率・対象と、公式ページへのリンクが出ます。
- テーマ8つと、下の2つの別枠は、当サイトが制度の題名から分けたものです。公式の区分けではありません。
- 各行の「公式の目的」は、Jグランツが付けているタグをそのまま出しています。
- 締切を過ぎた制度は、このページには出していません。
採択までのつなぎ
補助金は、先に自社で払ってから、あとで戻る形です。採択から入金までの間、支払いを待ってもらえないこともあります。その間の払い方は、請求書カード払い・法人カード・ファクタリングで比べられます。
全国向けの補助金
どの県からも申し込める全国向けの補助金が93件あります。