ネットショップ作成サービス
Shopify
Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd.
最終データ確認
公式ページに書いてあることだけを並べています。評価や点数は付けていません。
月額 4,850円(Basic・月払い) / 決済手数料 3.55%(Basic)
公式に書いてあること
| 項目 | 公式の記載 |
|---|---|
| 月額 | 4,850円(Basic・月払い)年払いなら 3,650円/月。Grow は月払い 13,500円(年払い 10,100円)、Advanced は 58,500円(年払い 44,000円)。無料体験のあとの「3か月間 月額150円」はキャンペーンのため値に入れていない 確認 / https://www.shopify.com/jp/pricing |
| 初期費用 | なしどのプランでもセットアップ手数料はかからない(料金ページのよくある質問) 確認 / https://www.shopify.com/jp/pricing |
| 決済手数料 | 3.55%(Basic)Shopifyでの呼び名は「カード手数料」。オンラインの標準カード料率。Amexと海外カードは 3.9%。Grow 3.4%・Advanced 3.25% 確認 / https://www.shopify.com/jp/pricing |
| 販売手数料 | なし(Shopify ペイメント利用時)外部の決済サービスを使うと「外部サービスの取引手数料」が Basic 2%・Grow 1%・Advanced 0.6% 確認 / https://www.shopify.com/jp/pricing / https://help.shopify.com/ja/manual/payments/shopify-payments/payouts/pay-periods-and-fees |
| 振込手数料 | 公式に記載なし料金ページと Shopify ペイメントの支払手数料のヘルプに、売上の振込手数料の記載が無い 確認 / https://www.shopify.com/jp/pricing / https://help.shopify.com/ja/manual/payments/shopify-payments/payouts/pay-periods-and-fees |
| 入金サイクル | 最短5営業日(決済期間)Shopify ペイメントの日本の最短決済期間。営業日だけを数える。日本では支払いスケジュールを週ごとか月ごとから選び(日ごとは選べない)、決済期間を過ぎた分がその支払日に支払われる。支払われたあと、銀行口座に反映されるまでさらに1〜3日かかる場合がある 確認 / https://help.shopify.com/ja/manual/payments/shopify-payments/payouts/payout-timing / https://help.shopify.com/ja/manual/payments/shopify-payments/payouts/schedule-payouts |
値は、月額がかからないか低いプランのものです。ほかのプランは値の下に書いています。
公式ページに書かれていない項目は「公式に記載なし」と出しています。
ほかのサービスと同じ項目で見る
月額と決済手数料を、掲載しているサービスぶん並べます。
並び順は比較表と同じで、金額の順ではありません。
| サービス | 月額 |
|---|---|
| easy myShop | 0円(無料版) |
| カラーミーショップ | 0円(フリープラン) |
| BASE | 0円(スタンダードプラン) |
| makeshop | 13,750円(プレミアムプラン) |
| おちゃのこネット | 0円(スタートアッププラン) |
| Shopify(このページ) | 4,850円(Basic・月払い) |
| STORES | 0円(フリープラン) |
| futureshop | 27,000円〜 |
| サービス | 決済手数料 |
|---|---|
| easy myShop | 5.0%+40円(無料版) |
| カラーミーショップ | 6.6%+30円〜(フリープラン) |
| BASE | 3.6%+40円(スタンダードプラン) |
| makeshop | 3.19%〜(プレミアムプラン) |
| おちゃのこネット | 6.6%(スタートアッププラン) |
| Shopify(このページ) | 3.55%(Basic) |
| STORES | 5.5%〜(フリープラン) |
| futureshop | 3.2%(Visa・Mastercard) |
プランの名前や税の書き方は、公式の書き方のまま出しています。
公式ページの原文
月額
月払い 4,850円 JPY/月 13,500円 JPY/月 58,500円 JPY/月 月額 368,000円 JPY/月
確認 / https://www.shopify.com/jp/pricing
初期費用
どのプランでもセットアップ手数料はかかりません。
確認 / https://www.shopify.com/jp/pricing
決済手数料
オンラインの標準カード料率 3.55% + 0円 JPY 3.4% + 0円 JPY 3.25% + 0円 JPY
確認 / https://www.shopify.com/jp/pricing
販売手数料
Shopify ペイメントを使用する場合、クレジットカード手数料はかかりますが、取引手数料はかかりません。
確認 / https://www.shopify.com/jp/pricing / https://help.shopify.com/ja/manual/payments/shopify-payments/payouts/pay-periods-and-fees
入金サイクル
資金が支払われた後、銀行口座に反映されるまでさらに 1~3 日かかる場合があります。
確認 / https://help.shopify.com/ja/manual/payments/shopify-payments/payouts/payout-timing / https://help.shopify.com/ja/manual/payments/shopify-payments/payouts/schedule-payouts
申し込みは公式ページで
公式サイト:https://www.shopify.com/jp/pricing
申し込みの受付と、くわしい条件は公式ページに書いてあります。