ネットショップ作成サービス
futureshop
株式会社フューチャーショップ
最終データ確認
公式ページに書いてあることだけを並べています。評価や点数は付けていません。
月額 27,000円〜 / 決済手数料 3.2%(Visa・Mastercard)
公式に書いてあること
| 項目 | 公式の記載 |
|---|---|
| 月額 | 27,000円〜税別。登録できる商品数で変わる(スタンダードプラン) 確認 / https://www.future-shop.jp/price/ |
| 初期費用 | 22,000円〜税別 確認 / https://www.future-shop.jp/price/ |
| 決済手数料 | 3.2%(Visa・Mastercard)決済オプション「SBPS」のクレジットカード決済・税抜。JCB・AMEX・Diners は 3.5%。月額固定費 1,500円と1件3円もかかる。一般的な物販の料率で、少額決済・B2B販売などは異なる(公式は個別の問い合わせ) 確認 / https://www.future-shop.jp/plan/sbps.html |
| 販売手数料 | 0円futureshopでの呼び名は「売上手数料」 確認 / https://www.future-shop.jp/price/ |
| 振込手数料 | 公式に記載なし料金ページと決済オプション「SBPS」のページに、売上の振込手数料の記載が無い 確認 / https://www.future-shop.jp/price/ / https://www.future-shop.jp/plan/sbps.html |
| 入金サイクル | 月2回(15日・末日締め)SBPSのクレジットカード決済の場合。15日締めは当月末日、末日締めは翌月15日に支払い 確認 / https://www.future-shop.jp/plan/sbps.html |
値は、月額がかからないか低いプランのものです。ほかのプランは値の下に書いています。
公式ページに書かれていない項目は「公式に記載なし」と出しています。
ほかのサービスと同じ項目で見る
月額と決済手数料を、掲載しているサービスぶん並べます。
並び順は比較表と同じで、金額の順ではありません。
| サービス | 月額 |
|---|---|
| easy myShop | 0円(無料版) |
| カラーミーショップ | 0円(フリープラン) |
| BASE | 0円(スタンダードプラン) |
| makeshop | 13,750円(プレミアムプラン) |
| おちゃのこネット | 0円(スタートアッププラン) |
| Shopify | 4,850円(Basic・月払い) |
| STORES | 0円(フリープラン) |
| futureshop(このページ) | 27,000円〜 |
| サービス | 決済手数料 |
|---|---|
| easy myShop | 5.0%+40円(無料版) |
| カラーミーショップ | 6.6%+30円〜(フリープラン) |
| BASE | 3.6%+40円(スタンダードプラン) |
| makeshop | 3.19%〜(プレミアムプラン) |
| おちゃのこネット | 6.6%(スタートアッププラン) |
| Shopify | 3.55%(Basic) |
| STORES | 5.5%〜(フリープラン) |
| futureshop(このページ) | 3.2%(Visa・Mastercard) |
プランの名前や税の書き方は、公式の書き方のまま出しています。
公式ページの原文
月額
初期費用 22,000 円〜 月額費用 27,000 円〜 売上手数料 0 円
確認 / https://www.future-shop.jp/price/
初期費用
初期費用 22,000 円〜
確認 / https://www.future-shop.jp/price/
決済手数料
決済手数料 Visa/Mastercard:3.2% JCB/AMEX/Diners:3.5%
確認 / https://www.future-shop.jp/plan/sbps.html
販売手数料
売上手数料 0 円
確認 / https://www.future-shop.jp/price/
入金サイクル
支払いサイクル 月2回精算【15日・末日締め/末日・翌月15日支払い】
確認 / https://www.future-shop.jp/plan/sbps.html
申し込みは公式ページで
公式サイト:https://www.future-shop.jp/price/
申し込みの受付と、くわしい条件は公式ページに書いてあります。